時間:2023-08-07 來源:湖北招生信息網 作者:whw.cc 我要糾錯
技能高考高職高專批征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 類別 | 辦學性質 | 計劃數 | 備注 |
C20117 | 武漢東湖學院第17組 | 財經類 | 民辦 | 394 | |
C20516 | 武昌首義學院第16組 | 財經類 | 民辦 | 26 | |
C21218 | 武漢城市學院第18組 | 財經類 | 民辦 | 31 | |
C50127 | 武漢船舶職業(yè)技術學院第27組 | 財經類 | 公辦 | 1 | |
C51014 | 湖北工程職業(yè)學院第14組 | 財經類 | 公辦 | 1 | |
C52920 | 長江職業(yè)學院第20組 | 財經類 | 公辦 | 1 | |
C53727 | 武漢交通職業(yè)學院第27組 | 財經類 | 公辦 | 2 | |
C55908 | 湖北財稅職業(yè)學院第08組 | 財經類 | 公辦 | 4 | |
C60612 | 黃岡科技職業(yè)學院第12組 | 財經類 | 民辦 | 1 | |
C52327 | 湖北交通職業(yè)技術學院第27組 | 財經類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 2 | |
C20114 | 武漢東湖學院第14組 | 電氣電子類 | 民辦 | 140 | |
C20511 | 武昌首義學院第11組 | 電氣電子類 | 民辦 | 2 | |
C50818 | 鄂州職業(yè)大學第18組 | 電氣電子類 | 公辦 | 1 | |
C51011 | 湖北工程職業(yè)學院第11組 | 電氣電子類 | 公辦 | 1 | |
C52608 | 武漢工程職業(yè)技術學院第08組 | 電氣電子類 | 公辦 | 1 | |
C56310 | 武漢警官職業(yè)學院第10組 | 電氣電子類 | 公辦 | 3 | |
C57807 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院第07組 | 電氣電子類 | 公辦 | 2 | |
C58004 | 襄陽科技職業(yè)學院第04組 | 電氣電子類 | 公辦 | 34 | |
C58104 | 宜昌科技職業(yè)學院第04組 | 電氣電子類 | 公辦 | 92 | |
C52210 | 湖北輕工職業(yè)技術學院第10組 | 電氣電子類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 1 | |
C52317 | 湖北交通職業(yè)技術學院第17組 | 電氣電子類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 2 | |
C52607 | 武漢工程職業(yè)技術學院第07組 | 電氣電子類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 1 | |
C53613 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院第13組 | 電氣電子類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 1 | |
C52913 | 長江職業(yè)學院第13組 | 電氣電子類(中外合作) | 公辦 | 29 | |
C20119 | 武漢東湖學院第19組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 10 | |
C20519 | 武昌首義學院第19組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 18 | |
C21821 | 荊州學院第21組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 50 | |
C22017 | 三峽大學科技學院第17組 | 護理專業(yè) | 獨立學院 | 10 | |
C22917 | 湖北文理學院理工學院第17組 | 護理專業(yè) | 獨立學院 | 11 | |
C23227 | 湖北恩施學院第27組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 19 | 醫(yī)學類專業(yè),不招色盲色弱,有身體要求 |
C50314 | 武漢航海職業(yè)技術學院第14組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 1 | 民航運輸服務專業(yè),男生身高172-180cm,女生身高162-175cm,五官端正,身體裸露部分無明顯疤痕,無紋身,無色盲色弱無斜視 |
C50830 | 鄂州職業(yè)大學第30組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 6 | |
C51018 | 湖北工程職業(yè)學院第18組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 4 | |
C52817 | 恩施職業(yè)技術學院第17組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 6 | |
C52923 | 長江職業(yè)學院第23組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 1 | |
C53038 | 黃岡職業(yè)技術學院第38組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 2 | |
C53835 | 湖北三峽職業(yè)技術學院第35組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 1 | |
C56318 | 武漢警官職業(yè)學院第18組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 2 | |
C57115 | 隨州職業(yè)技術學院第15組 | 護理專業(yè) | 公辦 | 2 | 無色盲色弱 |
C60720 | 武漢商貿職業(yè)學院第20組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 10 | |
C60820 | 武昌職業(yè)學院第20組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 6 | |
C60912 | 武漢外語外事職業(yè)學院第12組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 19 | |
C61016 | 長江藝術工程職業(yè)學院第16組 | 護理專業(yè) | 民辦 | 20 | |
C20113 | 武漢東湖學院第13組 | 機械類 | 民辦 | 100 | |
C20510 | 武昌首義學院第10組 | 機械類 | 民辦 | 5 | |
C21213 | 武漢城市學院第13組 | 機械類 | 民辦 | 1 | |
C22909 | 湖北文理學院理工學院第09組 | 機械類 | 獨立學院 | 2 | |
C23513 | 湖北商貿學院第13組 | 機械類 | 民辦 | 19 | |
C50118 | 武漢船舶職業(yè)技術學院第18組 | 機械類 | 公辦 | 1 | |
C50305 | 武漢航海職業(yè)技術學院第05組 | 機械類 | 公辦 | 1 | 航海類;女生慎報,雙眼裸眼視力4.0以上,或者矯正視力能達到4.6以上;無色盲色弱,辨色力完全正常,無口吃,無傳染性疾病 |
C53718 | 武漢交通職業(yè)學院第18組 | 機械類 | 公辦 | 1 | |
C57204 | 三峽電力職業(yè)學院第04組 | 機械類 | 公辦 | 1 | |
C60606 | 黃岡科技職業(yè)學院第06組 | 機械類 | 民辦 | 1 | |
C60811 | 武昌職業(yè)學院第11組 | 機械類 | 民辦 | 1 | |
C60903 | 武漢外語外事職業(yè)學院第03組 | 機械類 | 民辦 | 1 | |
C61007 | 長江藝術工程職業(yè)學院第07組 | 機械類 | 民辦 | 8 | |
C61303 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院第03組 | 機械類 | 民辦 | 2 | |
C50515 | 湖北職業(yè)技術學院第15組 | 機械類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 1 | |
C52315 | 湖北交通職業(yè)技術學院第15組 | 機械類(中外合作) | 公辦 | 1 | |
C20115 | 武漢東湖學院第15組 | 計算機類 | 民辦 | 10 | |
C20512 | 武昌首義學院第12組 | 計算機類 | 民辦 | 95 | |
C21215 | 武漢城市學院第15組 | 計算機類 | 民辦 | 13 | |
C21814 | 荊州學院第14組 | 計算機類 | 民辦 | 30 | |
C22014 | 三峽大學科技學院第14組 | 計算機類 | 獨立學院 | 10 | |
C50122 | 武漢船舶職業(yè)技術學院第22組 | 計算機類 | 公辦 | 2 | |
C50519 | 湖北職業(yè)技術學院第19組 | 計算機類 | 公辦 | 2 | |
C50614 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院第14組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C51012 | 湖北工程職業(yè)學院第12組 | 計算機類 | 公辦 | 3 | |
C52124 | 武漢城市職業(yè)學院第24組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C52213 | 湖北輕工職業(yè)技術學院第13組 | 計算機類 | 公辦 | 2 | |
C52322 | 湖北交通職業(yè)技術學院第22組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C52610 | 武漢工程職業(yè)技術學院第10組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C52810 | 恩施職業(yè)技術學院第10組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C53112 | 湖北國土資源職業(yè)學院第12組 | 計算機類 | 公辦 | 2 | |
C53513 | 湖北藝術職業(yè)學院第13組 | 計算機類 | 公辦 | 30 | |
C56012 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院第12組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C56311 | 武漢警官職業(yè)學院第11組 | 計算機類 | 公辦 | 1 | |
C60608 | 黃岡科技職業(yè)學院第08組 | 計算機類 | 民辦 | 2 | |
C60813 | 武昌職業(yè)學院第13組 | 計算機類 | 民辦 | 10 | |
C61305 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院第05組 | 計算機類 | 民辦 | 31 | |
C52321 | 湖北交通職業(yè)技術學院第21組 | 計算機類(中外合作) | 公辦 | 1 | |
C20513 | 武昌首義學院第13組 | 建筑設計類 | 民辦 | 2 | |
C21216 | 武漢城市學院第16組 | 建筑設計類 | 民辦 | 14 | |
C21815 | 荊州學院第15組 | 建筑設計類 | 民辦 | 2 | |
C22015 | 三峽大學科技學院第15組 | 建筑設計類 | 獨立學院 | 28 | |
C22912 | 湖北文理學院理工學院第12組 | 建筑設計類 | 獨立學院 | 2 | |
C23516 | 湖北商貿學院第16組 | 建筑設計類 | 民辦 | 21 | |
C50717 | 荊州理工職業(yè)學院第17組 | 建筑設計類 | 公辦 | 14 | |
C50821 | 鄂州職業(yè)大學第21組 | 建筑設計類 | 公辦 | 1 | |
C53026 | 黃岡職業(yè)技術學院第26組 | 建筑設計類 | 公辦 | 40 | |
C57506 | 天門職業(yè)學院第06組 | 建筑設計類 | 公辦 | 9 | |
C58106 | 宜昌科技職業(yè)學院第06組 | 建筑設計類 | 公辦 | 24 | |
C60107 | 湖北開放職業(yè)學院第07組 | 建筑設計類 | 民辦 | 2 | |
C60906 | 武漢外語外事職業(yè)學院第06組 | 建筑設計類 | 民辦 | 1 | |
C52214 | 湖北輕工職業(yè)技術學院第14組 | 建筑設計類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 2 | |
C53024 | 黃岡職業(yè)技術學院第24組 | 建筑設計類(鄉(xiāng)村振興) | 公辦 | 1 | |
C53025 | 黃岡職業(yè)技術學院第25組 | 建筑設計類(中外合作) | 公辦 | 5 | |
C20116 | 武漢東湖學院第16組 | 旅游類 | 民辦 | 35 | |
C20514 | 武昌首義學院第14組 | 旅游類 | 民辦 | 2 | |
C21217 | 武漢城市學院第17組 | 旅游類 | 民辦 | 2 | |
C21816 | 荊州學院第16組 | 旅游類 | 民辦 | 2 | |
C23011 | 湖北工程學院新技術學院第11組 | 旅游類 | 獨立學院 | 3 | |
C23115 | 湖北經濟學院法商學院第15組 | 旅游類 | 獨立學院 | 20 | |
C23224 | 湖北恩施學院第24組 | 旅游類 | 民辦 | 1 | |
C23517 | 湖北商貿學院第17組 | 旅游類 | 民辦 | 2 | |
C50309 | 武漢航海職業(yè)技術學院第09組 | 旅游類 | 公辦 | 1 | |
C52126 | 武漢城市職業(yè)學院第26組 | 旅游類 | 公辦 | 1 | |
C52325 | 湖北交通職業(yè)技術學院第25組 | 旅游類 | 公辦 | 27 | |
C52812 | 恩施職業(yè)技術學院第12組 | 旅游類 | 公辦 | 1 | |
C53514 | 湖北藝術職業(yè)學院第14組 | 旅游類 | 公辦 | 30 | |
C57810 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院第10組 | 旅游類 | 公辦 | 1 | |
C58006 | 襄陽科技職業(yè)學院第06組 | 旅游類 | 公辦 | 71 | |
C58107 | 宜昌科技職業(yè)學院第07組 | 旅游類 | 公辦 | 19 | |
C60815 | 武昌職業(yè)學院第15組 | 旅游類 | 民辦 | 1 | |
C60907 | 武漢外語外事職業(yè)學院第07組 | 旅游類 | 民辦 | 1 | |
C61011 | 長江藝術工程職業(yè)學院第11組 | 旅游類 | 民辦 | 2 | |
C61307 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院第07組 | 旅游類 | 民辦 | 2 | |
C51325 | 武漢職業(yè)技術學院第25組 | 旅游類(中外合作) | 公辦 | 1 | |
C52127 | 武漢城市職業(yè)學院第27組 | 農學類 | 公辦 | 1 | |
C53831 | 湖北三峽職業(yè)技術學院第31組 | 農學類 | 公辦 | 1 | |
C60816 | 武昌職業(yè)學院第16組 | 農學類 | 民辦 | 5 | |
C60908 | 武漢外語外事職業(yè)學院第08組 | 農學類 | 民辦 | 1 | |
C20518 | 武昌首義學院第18組 | 汽車維修類 | 民辦 | 3 | |
C50313 | 武漢航海職業(yè)技術學院第13組 | 汽車維修類 | 公辦 | 2 | 航海類;女生慎報,雙眼裸眼視力4.0以上,或者矯正視力能達到4.6以上;無色盲色弱,辨色力完全正常,無口吃,無傳染性疾病 |
C50722 | 荊州理工職業(yè)學院第22組 | 汽車維修類 | 公辦 | 15 | |
C50828 | 鄂州職業(yè)大學第28組 | 汽車維修類 | 公辦 | 1 | |
C52332 | 湖北交通職業(yè)技術學院第32組 | 汽車維修類 | 公辦 | 1 | |
C52816 | 恩施職業(yè)技術學院第16組 | 汽車維修類 | 公辦 | 1 | |
C55616 | 湖北生物科技職業(yè)學院第16組 | 汽車維修類 | 公辦 | 14 | |
C56317 | 武漢警官職業(yè)學院第17組 | 汽車維修類 | 公辦 | 1 | |
C60614 | 黃岡科技職業(yè)學院第14組 | 汽車維修類 | 民辦 | 4 | |
C61015 | 長江藝術工程職業(yè)學院第15組 | 汽車維修類 | 民辦 | 5 | |
C52331 | 湖北交通職業(yè)技術學院第31組 | 汽車維修類(中外合作) | 公辦 | 1 | |
C20517 | 武昌首義學院第17組 | 學前教育專業(yè) | 民辦 | 12 | |
C21819 | 荊州學院第19組 | 學前教育專業(yè) | 民辦 | 20 | |
C22915 | 湖北文理學院理工學院第15組 | 學前教育專業(yè) | 獨立學院 | 9 | |
C50827 | 鄂州職業(yè)大學第27組 | 學前教育專業(yè) | 公辦 | 5 | |
C52129 | 武漢城市職業(yè)學院第29組 | 學前教育專業(yè) | 公辦 | 2 | |
C53516 | 湖北藝術職業(yè)學院第16組 | 學前教育專業(yè) | 公辦 | 30 | |
C60718 | 武漢商貿職業(yè)學院第18組 | 學前教育專業(yè) | 民辦 | 1 | |
C60818 | 武昌職業(yè)學院第18組 | 學前教育專業(yè) | 民辦 | 10 | |
C61014 | 長江藝術工程職業(yè)學院第14組 | 學前教育專業(yè) | 民辦 | 5 | |
C61310 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院第10組 | 學前教育專業(yè) | 民辦 | 25 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內容的并非沒有招生要求,備注了部分內容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關內容和擬報高校的招生章程。 |